• / TV /

    M2380A

    Resolución máxima: TV Monitor Full HD 1920x1080 / Brillo: 250 cd/m2 / Contraste: 5000.000:1 / Tiempo de respuesta: 5 ms /
     

    $1999.00

    $1999.00

    Plan de cuotas con VISA
    Cuotas Valor Total
    1 cuota/s 2,051.37 2,051.37
    3 cuota/s 759.62 2,278.86
    6 cuota/s 389.80 2,338.83
    9 cuota/s 275.42 2,478.76
    12 cuota/s 218.22 2,618.69
    18 cuota/s 162.14 2,918.54
    24 cuota/s 135.77 3,258.37
    Plan de cuotas con NARANJA
    Cuotas Valor Total
    1 cuota/s 2,278.86 2,278.86
    3 cuota/s 759.62 2,278.86
    6 cuota/s 379.81 2,278.86
    12 cuota/s 206.56 2,478.76
    18 cuota/s 156.59 2,818.59
    Plan de cuotas con NATIVA NACION
    Cuotas Valor Total
    1 cuota/s 2,086.56 2,086.56
    3 cuota/s 759.62 2,278.86
    6 cuota/s 379.81 2,278.86
    9 cuota/s 264.71 2,382.41
    12 cuota/s 206.56 2,478.76
    18 cuota/s 151.77 2,731.83
    24 cuota/s 121.12 2,906.95
    Plan de cuotas con CORDOBESA
    Cuotas Valor Total
    1 cuota/s 2,278.86 2,278.86
    3 cuota/s 759.62 2,278.86
    6 cuota/s 379.81 2,278.86
    9 cuota/s 262.09 2,358.82
    12 cuota/s 206.56 2,478.76
    Plan de cuotas con KADICARD
    Cuotas Valor Total
    1 cuota/s 2,278.86 2,278.86
    3 cuota/s 759.62 2,278.86
    6 cuota/s 379.81 2,278.86
    12 cuota/s 196.57 2,358.82
    Más Información >>
Siguiente
Anterior

 
CX
CX21201
$ 2999.00
 
LENOVO
G470
$ 3299.00
 
LENOVO
Z470
$ 4599.00
 
CX
CX 21303
$ 4299.00
 
Contextus - Especialistas en Comercio Electrónico